Avatar PM 2023 Update 92
Product Requirements and Recommendations
Avatar PM
required
RADplus
required
Recommended Update Level
Avatar PM 2023 Monthly Release 2023.04.00
RADplus 2023 Monthly Release 2023.04.00
Product Update Description
The system is updated as follows: 1) SQL tables 'SYSTEM.ncpdp_system_defaults' and 'SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub' are added to support reporting on form 'NCPDP System Defaults'. 2) An issue is resolved where the 'NCPDP Claim Submission Response Report' could throw the following error: 'The page size was not large enough to format the contents of an object in the report?'. This could occur when the 'Response File Notes' section of the report contained a sizeable amount of data.
Required Updates
None
Included Updates
None
| Table | Column | Change |
|---|---|---|
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | FACILITY | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | billing_mode_code | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | billing_mode_value | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | cms_qualified_code | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | cms_qualified_value | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | data_entry_by | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | data_entry_by_option | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | data_entry_date | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | data_entry_offset | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | data_entry_source | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | data_entry_time | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | data_entry_time_j | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | data_entry_timezone_info_all | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | data_entry_timezone_short | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | data_entry_user_id | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | data_entry_user_name | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | data_entry_utc | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | default_fill_days_supply | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | file_input_path | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | file_output_path | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | min_charge_amt_for_billing | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | new_fill_on_ndc_change_code | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | new_fill_on_ndc_change_value | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | option_desc | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | option_id | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | pharmacy_npi_number | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | plan_id | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | prescription_origin_code | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | prescription_origin_value | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | rebill_payors_code | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | rebill_payors_sh_val | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | rebill_payors_value | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | rounding_logic_code | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | rounding_logic_value | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults | surcharge_amount | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | FACILITY | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | cms_qualified_code | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | cms_qualified_value | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | data_entry_by | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | data_entry_by_option | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | data_entry_date | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | data_entry_offset | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | data_entry_source | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | data_entry_time | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | data_entry_time_j | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | data_entry_timezone_info_all | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | data_entry_timezone_short | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | data_entry_user_id | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | data_entry_user_name | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | data_entry_utc | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | option_desc | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | option_id | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | pharmacy_npi_number | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | prescription_origin_code | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | prescription_origin_value | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_system_defaults_sub | system_code_facility_id | ADD |
