Avatar eMAR 2022 Update 34
Product Requirements / Recommendations
Avatar CWS
required
Avatar eMAR
required
RADplus
required
Recommended Update Level
Avatar CWS 2022 Update 125
Additional Requirements
In order to utilize full functionality Avatar NX Release 2023.03.00.02 must be installed.
Product Update Form Description
Avatar eMAR is enhanced for future functionality.
Included Updates
2, 4, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33
Required Updates
None
| Table | Column | Change |
|---|---|---|
| eMAR.eMARinventorycheckin | FACILITY | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | PATID | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | comments | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | current_quantity | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | data_entry_by | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | data_entry_by_option | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | data_entry_date | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | data_entry_offset | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | data_entry_source | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | data_entry_time | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | data_entry_time_j | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | data_entry_timezone_info_all | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | data_entry_timezone_short | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | data_entry_user_id | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | data_entry_user_name | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | data_entry_utc | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | low_quantity_warning_disabled | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | low_quantity_warning_value | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | option_id | added |
| eMAR.eMARinventorycheckin | order_number | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | FACILITY | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | PATID | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | comments | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | current_quantity | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | data_entry_by | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | data_entry_by_option | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | data_entry_date | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | data_entry_offset | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | data_entry_source | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | data_entry_time | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | data_entry_time_j | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | data_entry_timezone_info_all | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | data_entry_timezone_short | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | data_entry_user_id | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | data_entry_user_name | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | data_entry_utc | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | low_quantity_warning_value | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | option_id | added |
| eMAR.eMARinventorycheckinhx | order_number | added |
