Assessment build recommendations within Flowsheet
myAvatar Flowsheet is only meant for clinical assessments. Ideally, these would be assessments that are completed on a regular basis (hourly, daily, weekly, biweekly). Assessments that are done monthly or yearly are not recommended as you cannot see data trends.
The assessments listed below cannot be built within Flowsheet for technical or copyright reasons.
| Assessment | State |
|---|---|
| Basis 32 | All |
| DLA20 | All |
| LOCUS | All |
| PSC-35 | All |
| Recovery Markers Inventory | All |
| Recovery Needs Level | All |
| CALOCUS | California |
| FARS | Florida |
| FARS Bundle | Florida |
| CFARS | Florida |
| CFARS Bundle | Florida |
| SA Outcomes Admission | Florida |
| SA Outcomes Discharge | Florida |
| SA Outcomes Detox | Florida |
| MH Outcomes | Florida |
| MH Outcomes Bundle | Florida |
| ASAM | Florida |
| ASAM Bundle | Florida |
| FSR Final to Draft Override | Florida |
| Adult Diagnostic Assessment Part 1 | Ohio |
| Adult Diagnostic Assessment Part 2 | Ohio |
| Adult Diagnostic Assessment Update | Ohio |
| Mental Status | Ohio |
| Previous MH Treatment History | Ohio |
| Alcohol/Drug Abuse Treatment | Ohio |
| Current Medications | Ohio |
| Health History Questionnaire | Ohio |
| Initial Psychiatric Evaluation | Ohio |
| Crisis Intervention Assessment and Plan | Ohio |
| Transfer/Discharge Summary | Ohio |
| Psychiatric/Pharmacological Mgmt. Plan | Ohio |
| Lethality Assessment | Ohio |
| Adult Protocol Level of Care | Ohio |
| Child Adolescent Diagnostic Assessment Part 1 | Ohio |
| Child Adolescent Diagnostic Assessment Part 2 | Ohio |
| Youth Protocal LOC Admission | Ohio |
| Youth Protocal LOC Continued Stay | Ohio |
| OK CAR | Oklahoma |
| OK TASI | Oklahoma |
| OK CCEDI | Oklahoma |
| OK CCEDI Treatment Plan | Oklahoma |
| Adult Needs and Strent Assessment | Indiana |
| ALSR CANS 5-17 | Alabama |
| ALSR CANS 0-4 | Alabama |
