Avatar PM 2023 Update 152
Product Requirements and Recommendations
Avatar PM
required
RADplus
required
Recommended Update Level
Avatar Appointment Scheduling 2023 Update 31
Avatar Appointment Scheduling 2023 Update 32
Avatar NX Update 2024.01.00
Avatar PM 2023 Monthly Release 2023.04.00
RADplus 2023 Monthly Release 2023.04.00
Product Update Description
The 'Day Program' widget is added which provides support for recording daytime activities that a client may check in and out of periodically throughout the day and will ultimately file services for the calculated daily durations. The 'Program Maintenance' and 'Single Program Maintenance' forms are enhanced to support this functionality with the addition of the 'Day Program Services', 'Day Program Schedule', and 'Day Program Exceptions' sections. Please note: The 'Day Program' widget is only available in myAvatar NX. An Avatar NX Release and Avatar Appointment Scheduling 2023 Update 31 are required for full functionality within the 'Day Program' widget.
Required Updates
None
Included Updates
7, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 44, 48, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 82, 85, 86, 88, 89, 93, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 125, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 143, 149
| Table | Column | Change |
|---|---|---|
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | FACILITY | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | JOIN_TO_CURRENT | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | close_time | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | data_entry_action | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | data_entry_by | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | data_entry_by_option | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | data_entry_date | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | data_entry_offset | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | data_entry_source | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | data_entry_time | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | data_entry_time_j | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | data_entry_timezone_info_all | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | data_entry_timezone_short | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | data_entry_user_id | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | data_entry_user_name | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | data_entry_utc | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | date_of_program | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | date_posted | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | option_desc | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | option_id | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | practitioner | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | program_code | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPosting | time_posted | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | FACILITY | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | JOIN_TO_CURRENT | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | JOIN_TO_PREVIOUS | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | close_time | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | data_entry_action | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | data_entry_by | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | data_entry_by_option | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | data_entry_date | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | data_entry_offset | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | data_entry_source | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | data_entry_time | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | data_entry_time_j | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | data_entry_timezone_info_all | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | data_entry_timezone_short | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | data_entry_user_id | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | data_entry_user_name | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | data_entry_utc | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | date_of_program | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | date_posted | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | option_desc | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | option_id | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | practitioner | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | program_code | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramPostingAudit | time_posted | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | EPISODE_NUMBER | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | FACILITY | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | JOIN_TO_CURRENT | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | SERVICE_CODE | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | data_entry_action | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | data_entry_by | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | data_entry_by_option | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | data_entry_date | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | data_entry_offset | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | data_entry_source | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | data_entry_time | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | data_entry_time_j | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | data_entry_timezone_info_all | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | data_entry_timezone_short | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | data_entry_user_id | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | data_entry_user_name | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | data_entry_utc | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | date_in | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | date_out | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | option_desc | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | option_id | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | patient_name | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | program_code | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | program_value | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | reason | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | service_description | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | time_in | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | time_out | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | timeh_in | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSlice | timeh_out | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | EPISODE_NUMBER | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | FACILITY | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | JOIN_TO_CURRENT | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | JOIN_TO_PREVIOUS | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | SERVICE_CODE | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | data_entry_action | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | data_entry_by | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | data_entry_by_option | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | data_entry_date | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | data_entry_offset | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | data_entry_source | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | data_entry_time | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | data_entry_time_j | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | data_entry_timezone_info_all | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | data_entry_timezone_short | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | data_entry_user_id | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | data_entry_user_name | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | data_entry_utc | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | date_in | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | date_out | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | option_desc | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | option_id | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | patient_name | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | program_code | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | program_value | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | reason | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | service_description | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | time_in | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | time_out | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | timeh_in | added |
| SYSTEM.HRADDayProgramTimeSliceAudit | timeh_out | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | FACILITY | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | PATID | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | data_entry_by | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | data_entry_offset | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | data_entry_time | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | data_entry_time_j | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | data_entry_timezone_info_all | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | data_entry_timezone_short | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | data_entry_user_id | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | data_entry_user_name | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | data_entry_utc | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | date_of_entry | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | days_code | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | days_value | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | end_date | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | entry_person | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | exception_type_code | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | exception_type_value | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | option_id | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | program_code | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | program_value | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | reason | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | specific_date | added |
| SYSTEM.clientpgmschedexcep | start_date | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsched | FACILITY | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsched | FILE_ID | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsched | day_code | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsched | day_value | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsched | end_time | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsched | filetype | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsched | hours_effective_date | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsched | hours_end_date | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsched | program_code | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsched | program_value | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsched | start_time | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsdex | FACILITY | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsdex | FILE_ID | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsdex | exception_date | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsdex | filetype | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsdex | program_code | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsdex | program_value | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsvcs | FACILITY | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsvcs | FILE_ID | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsvcs | effective_date | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsvcs | effective_end_date | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsvcs | filetype | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsvcs | program_code | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsvcs | program_value | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsvcs | service_code | added |
| SYSTEM.fileimportdaypgmsvcs | service_value | added |
| SYSTEM.fileimportprogmaint | is_day_program_code | added |
| SYSTEM.fileimportprogmaint | is_day_program_value | added |
| SYSTEM.fileimportprogmaint | missed_visit_service_code | added |
| SYSTEM.fileimportprogmaint | missed_visit_service_value | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | FACILITY | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | data_entry_by | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | data_entry_offset | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | data_entry_time | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | data_entry_time_j | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | data_entry_timezone_info_all | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | data_entry_timezone_short | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | data_entry_user_id | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | data_entry_user_name | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | data_entry_utc | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | date_of_entry | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | effective_date | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | effective_end_date | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | entry_person | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | option_id | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | program_code | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | program_value | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | service_code | added |
| SYSTEM.tabledayprogram | service_value | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | FACILITY | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | data_entry_by | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | data_entry_offset | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | data_entry_time | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | data_entry_time_j | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | data_entry_timezone_info_all | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | data_entry_timezone_short | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | data_entry_user_id | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | data_entry_user_name | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | data_entry_utc | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | date_of_entry | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | day_code | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | day_value | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | end_time | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | entry_person | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | hours_effective_date | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | hours_end_date | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | option_id | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | program_code | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | program_value | added |
| SYSTEM.tabledayprogramschedule | start_time | added |
| SYSTEM.tabledayprogramscheduleexception | FACILITY | added |
| SYSTEM.tabledayprogramscheduleexception | data_entry_by | added |
| SYSTEM.tabledayprogramscheduleexception | data_entry_offset | added |
| SYSTEM.tabledayprogramscheduleexception | data_entry_time | added |
| SYSTEM.tabledayprogramscheduleexception | data_entry_time_j | added |
| SYSTEM.tabledayprogramscheduleexception | data_entry_timezone_info_all | added |
| SYSTEM.tabledayprogramscheduleexception | data_entry_timezone_short | added |
| SYSTEM.tabledayprogramscheduleexception | data_entry_user_id | added |
| SYSTEM.tabledayprogramscheduleexception | data_entry_user_name | added |
| SYSTEM.tabledayprogramscheduleexception | data_entry_utc | added |
| SYSTEM.tabledayprogramscheduleexception | date_of_entry | added |
| SYSTEM.tabledayprogramscheduleexception | entry_person | added |
| SYSTEM.tabledayprogramscheduleexception | exception_date | added |
| SYSTEM.tabledayprogramscheduleexception | option_id | added |
| SYSTEM.tabledayprogramscheduleexception | program_code | added |
| SYSTEM.tabledayprogramscheduleexception | program_value | added |
| SYSTEM.tableprogramdefinition | is_day_program_code | added |
| SYSTEM.tableprogramdefinition | is_day_program_value | added |
| SYSTEM.tableprogramdefinition | missed_visit_service_code | added |
| SYSTEM.tableprogramdefinition | missed_visit_service_value | added |
