Avatar PM 2022 Update 93
Product Requirements / Recommendations
Avatar PM
required
RADplus
required
Product Update Form Description
Medicare Part D processing is enhanced as follows: 1) The electronic billing sort process will flag as an error any service where the associated Order Entry order was not active as of the date of service. 2) Support is added for NCPDP field 'Quantity Dispensed' (460-ET) but limited to DEA Schedule II drug claims only. The value of this field will always match the value included for NCPDP field 'Quantity Dispensed' (442-E7). 3) Support is added for NCPDP fields 'Intermediary Authorization Type (463-EW) and 'Intermediary Authorization ID' (464-EX). This is made possible by the introduction of new form 'NCPDP Intermediary Authorizations' to the menu. Please note: Support of NCPDP fields 'Quantity Dispensed' (460-ET), 'Intermediary Authorization Type' (463-EW) and 'Intermediary Authorization ID' (464-EX) also requires that Netsmart update the CE2000 data map.
Included Updates
None
Required Updates
None
| Table | Column | Change |
|---|---|---|
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | EPISODE_NUMBER | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | FACILITY | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | IAU_uniqueid | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | ID | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | PATID | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | data_entry_by | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | data_entry_by_option | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | data_entry_date | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | data_entry_offset | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | data_entry_source | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | data_entry_time | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | data_entry_time_j | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | data_entry_timezone_info_all | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | data_entry_timezone_short | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | data_entry_user_id | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | data_entry_user_name | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | data_entry_utc | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | effective_date | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | expiration_date | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | int_auth_id | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | int_auth_type_code | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | int_auth_type_value | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | option_desc | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | option_id | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | prescription_num | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | service_codes | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | service_codes_shval | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | service_codes_value | ADD |
| SYSTEM.ncpdp_intermediary_auths | user_row_access_code | ADD |
