SQL Table - RADplus_audit_data_move
Populated when a row of form data is moved using the Move Selected Data form.
| Table Column | Comment |
| ID | Unique row ID. Computed value. |
| FACILITY | Associated facility. |
| option_desc | Form description. |
| option_id | Form ID. |
| entity_database | Entity database. |
| entity_database_desc | Entity database description. |
| move_by_user | Username who moved data. |
| move_by_option_user | Form username. |
| move_date | Date data was moved. |
| move_reason | Reason data was moved. |
| move_time | Time data was moved. |
| NewENTITY_ID | Entity ID data was moved to. |
| NewEPISODE_NUMBER | Table row ID data was filed. |
| newrowid | Client episode moved data was filed. |
| OldENTITY_ID | Entity ID data was moved from. |
| OldEPISODE_NUMBER | Client episode data was moved from. |
| oldrowid | Table row ID data was pulled. |
| table_name | Associated table name. |
| move_by-option-id |
|
| move_user_id |
|
| move_user_name |
|
