ProgressNotes.Client.Request - CWS web service
Avatar CWS Progress Notes Client web service
This web service request has the following operations:
- AddProgressNotes
- DeleteProgressNotes
- EditProgressNotes
- GetDictionaryItems
This web service has the following object classes:
- WEBSVC.ProgressNotes.Client.Request
- WEBSVC.ProgressNotes.Client.Object
- WEBSVC.DiagnosisCodeObject
- WEBSVC.ProgressNotes.SiteSpecific.CopyMultipleResponseObject
- WEBSVC.ProgressNotes.SiteSpecific.CopySingleResponseObject
- WEBSVC.ProgressNotes.SiteSpecific.DSMIVObject
- WEBSVC.ProgressNotes.SiteSpecific.DateObject
- WEBSVC.ProgressNotes.SiteSpecific.ICD9Object
- WEBSVC.ProgressNotes.SiteSpecific.IntegerObject
- WEBSVC.ProgressNotes.SiteSpecific.LongCharacterObject
- WEBSVC.ProgressNotes.SiteSpecific.MediumCharacterObject
- WEBSVC.ProgressNotes.SiteSpecific.MultipleResponseObject
- WEBSVC.ProgressNotes.SiteSpecific.PractitionerObject
- WEBSVC.ProgressNotes.SiteSpecific.ScrollingFreeTextObject
- WEBSVC.ProgressNotes.SiteSpecific.ShortCharacterObject
- WEBSVC.ProgressNotes.SiteSpecific.SingleResponseObject
- WEBSVC.ProgressNotes.SiteSpecific.TimeObject
AddProgressNotes Call
The following tables list the AddProgressNotes parameters, properties, accepted values, and associated dictionaries.
Parameters with no Properties
| Parameter | Property | Value Accepted | Notes |
|---|---|---|---|
| SystemCode | N/A | Avatar System Code | Examples: SAMPLE, LIVE, etc. |
| UserName | N/A | Avatar User ID | |
| Password | N/A | Avatar Password | |
| ClientID | N/A | Avatar Client ID | |
| EpisodeNumber | N/A | Avatar Episode Number | |
| Option | N/A | Progress Note Option ID |
Examples: CWS7000 - Inpatient Progress Notes CWS7001 - Ambulatory Progress Notes CWS7002 - Inpatient Progress Notes (Diagnosis Entry) CWS7003 - Ambulatory Progress Notes (Diagnosis Entry) CWSPN22000 - Progress Notes (Groups and Individual) |
Parameters with Properties
| Parameter | Property | Value Accepted | Notes |
|---|---|---|---|
|
ProgressNoteInfo |
ProgressNotes.Client.Object |
WEBSVC.ProgressNotes.Client.Object |
This parameter is itself a web service object -- see below for its properties |
DeleteProgressNotes Call
The following tables list the DeleteProgressNotes parameters, properties, accepted values, and associated dictionaries.
Parameters with no Properties
| Parameter | Property | Value Accepted | Notes |
|---|---|---|---|
| SystemCode | N/A | Avatar System Code | Examples: SAMPLE, LIVE, etc. |
| UserName | N/A | Avatar User ID | |
| Password | N/A | Avatar Password | |
| ClientID | N/A | Avatar Client ID | |
| EpisodeNumber | N/A | Avatar Episode Number | |
| NoteUniqueID | N/A | Progress Note Unique ID | Examples: NOT63928.001 |
EditProgressNotes Call
The following tables list the EditProgressNotes parameters, properties, accepted values, and associated dictionaries.
Parameters with no Properties
| Parameter | Property | Value Accepted | Notes |
|---|---|---|---|
| SystemCode | N/A | Avatar System Code | Examples: SAMPLE, LIVE, etc. |
| UserName | N/A | Avatar User ID | |
| Password | N/A | Avatar Password | |
| ClientID | N/A | Avatar Client ID | |
| EpisodeNumber | N/A | Avatar Episode Number | |
| NoteUniqueID | N/A | Progress Note Unique ID | Examples: NOT63928.001 |
Parameters with Properties
| Parameter | Property | Value Accepted | Notes |
|---|---|---|---|
|
ProgressNoteInfo |
ProgressNotes.Client.Object |
WEBSVC.ProgressNotes.Client.Object |
This parameter is itself a web service object -- see below for its properties |
GetDictionaryItems call
The following table lists the GetDictionaryItems parameters, properties, accepted values, and associated dictionaries.
Parameters with no Properties
| Parameter | Property | Value Accepted | Notes |
|---|---|---|---|
| SystemCode | N/A | Avatar System Code | Examples: SAMPLE, LIVE, etc. |
| UserName | N/A | Avatar User ID | |
| Password | N/A | Avatar Password | |
| Option | N/A | Progress Notes Option ID |
Examples: CWS7000 - Inpatient Progress Notes CWS7001 - Ambulatory Progress Notes CWS7002 - Inpatient Progress Notes (Diagnosis Entry) CWS7003 - Ambulatory Progress Notes (Diagnosis Entry) CWSPN22000 - Progress Notes (Groups and Individual) |
Object class: WEBSVC.ProgressNotes.Client.Object
| Parameter | Property | Value Accepted | Notes |
|---|---|---|---|
|
ProgressNotes.Client.Object |
AddOnNotes | Free Text | |
| AdditionalServiceInformation | Dictionary Code | From CWS File, data element 51015 | |
| ClinicalInstructions | Dictionary Code | ||
| CoPractitioner | Avatar Staff ID | ||
| CoPractitioner2 | Avatar Staff ID | ||
| CoPractitioner2DurationMinutes | Free Text | ||
| CoPractitionerDurationMinutes | Free Text | ||
| DateOfService | Date | ||
| DiagnosisObj1 | WEBSVC.DiagnosisCodeObject | This property of DiagnosisCodeObject is itself an Object -- see below for its properties | |
| DiagnosisObj2 | WEBSVC.DiagnosisCodeObject | This property of DiagnosisCodeObject is itself an Object -- see below for its properties | |
| DiagnosisObj3 | WEBSVC.DiagnosisCodeObject | This property of DiagnosisCodeObject is itself an Object -- see below for its properties | |
| DiagnosisObj4 | WEBSVC.DiagnosisCodeObject | This property of DiagnosisCodeObject is itself an Object -- see below for its properties | |
| Discipline | Dictionary Code | ||
| DraftFinal | Dictionary Code | From CWS File, data element 50010 | |
| EvidenceBasedPracticesServiceStrategiesCSI | Free Text | ||
| Location | Dictionary Code | ||
| MedicalDiagnosis1 | Dictionary Code | Diagnosis Code -- Not available when ICD-10 is enabled. | |
| MedicalDiagnosis2 | Dictionary Code | Diagnosis Code -- Not available when ICD-10 is enabled. | |
| MedicalDiagnosis3 | Dictionary Code | Diagnosis Code -- Not available when ICD-10 is enabled. | |
| MedicalDiagnosis4 | Dictionary Code | Diagnosis Code -- Not available when ICD-10 is enabled. | |
| NoteAddressesWhichExistingServiceAppointment | Dictionary Code | Service Unique ID is required if "Note For" is set to "Existing Service"; Appointment ID is required if set to "Existing Appointment" | |
| NoteAddressesWhichTreatmentPlanProblem | Dictionary Code | Treatment Plan Problem ID | |
| NoteType | Dictionary Code | From CWS File, data element 10751 | |
| NotesField | Dictionary Code | ||
| NumberOfClientsInGroup | Free Text | ||
| Practitioner | Avatar Staff ID | ||
| ProgressNoteFor | Dictionary Code | From CWS File, data element 51000 | |
| PsychotherapyAddOnDuration | Dictionary Code | ||
| ReasonforVisit | Dictionary Code | From CWS File, data element 51402 | |
| RecommendedDecisionAids | Dictionary Code | ||
| SSNote20CharacterFields | ShortCharacterObject | ||
| SSNote40CharacterFields | MediumCharacterObject | ||
| SSNote80CharacterTextFields | LongCharacterObject | ||
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionaryFields | CopyMultipleResponseObject | ||
| SSNoteCopySingleResponseDictionaryFields | CopySingleResponseObject | ||
| SSNoteDSMIVDiagnosisFields | DSMIVObject | ||
| SSNoteDateFields | DateObject | ||
| SSNoteICD9CodeFields | ICD9Object | ||
| SSNoteIntegerFields | IntegerObject | ||
| SSNoteMultiResponseDictionaryFields | MultipleResponseObject | ||
| SSNoteScrollingFreeTextFields | ScrollingFreeTextObject | ||
| SSNoteSingleResponseDictionaryFields | SingleResponseObject | ||
| SSNoteStaffMemberFields | PractitionerObject | ||
| SSNoteTimeFields | TimeObject | ||
| SelectNoteToEdit | Dictionary Code | This field is for the "Progress Notes (Group and Individual)" form. Accepts a Progress Note Unique ID | |
| ServiceChargeCode | Avatar Service Lookup | ||
| ServiceDuration | Free Text | ||
| ServiceEndTime | Time | ||
| ServiceProgram | Avatar Program Selection | ||
| ServiceStartTime | Time | ||
| ServiceStatus | Dictionary Code | ||
| UserToSendCoSignToDoItemTo | CWS Workflow User |
Object class: WEBSVC.DiagnosisCodeObject
| Parameter | Property | Value Accepted | Notes |
|---|---|---|---|
| DiagnosisObj1 | DSM5Code | Free Text | |
| DiagnosisObj2 | DSMIVCode | Free Text | |
| DiagnosisObj3 | DiagnosisDescription | Free Text | |
| DiagnosisObj4 | ICD10Code | Free Text | |
| ICD9Code | Free Text | ||
| IMOCode | Free Text | ||
| Mesg | Free Text | ||
| SNOMEDCode | Free Text | ||
| Status | Free Text |
Object class: WEBSVC.ProgressNotes.SiteSpecific.CopyMultipleResponseObject
| Parameter | Property | Value Accepted | Notes |
|---|---|---|---|
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionaryFields | SSNoteCopyMultipleResponseDictionary1 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7102 |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary10 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7111 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary100 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7331 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary101 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7332 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary102 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7333 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary103 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7334 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary104 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7335 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary105 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7336 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary106 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7337 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary107 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7338 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary108 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7339 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary109 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7340 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary11 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7112 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary110 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7341 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary12 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7113 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary13 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7114 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary14 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7115 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary15 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7116 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary16 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7117 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary17 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7118 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary18 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7119 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary19 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7120 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary2 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7103 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary20 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7121 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary21 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7122 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary22 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7123 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary23 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7124 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary24 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7125 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary25 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7126 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary26 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7127 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary27 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7128 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary28 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7129 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary29 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7130 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary3 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7104 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary30 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7131 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary31 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7132 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary32 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7133 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary33 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7134 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary34 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7135 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary35 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7136 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary36 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7137 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary37 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7138 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary38 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7139 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary39 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7140 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary4 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7105 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary40 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7141 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary41 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7142 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary42 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7143 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary43 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7144 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary44 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7145 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary45 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7146 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary46 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7147 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary47 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7148 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary48 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7149 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary49 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7150 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary5 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7106 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary50 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7151 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary51 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7222 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary52 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7223 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary53 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7224 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary54 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7225 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary55 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7226 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary56 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7227 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary57 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7228 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary58 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7229 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary59 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7230 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary6 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7107 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary60 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7231 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary61 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7232 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary62 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7233 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary63 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7234 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary64 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7235 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary65 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7236 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary66 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7237 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary67 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7238 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary68 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7239 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary69 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7240 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary7 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7108 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary70 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7241 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary71 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7242 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary72 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7243 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary73 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7244 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary74 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7245 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary75 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7246 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary76 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7247 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary77 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7248 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary78 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7249 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary79 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7250 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary8 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7109 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary80 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7251 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary81 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7312 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary82 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7313 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary83 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7314 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary84 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7315 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary85 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7316 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary86 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7317 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary87 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7318 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary88 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7319 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary89 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7320 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary9 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7110 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary90 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7321 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary91 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7322 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary92 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7323 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary93 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7324 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary94 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7325 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary95 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7326 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary96 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7327 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary97 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7328 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary98 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7329 | |
| SSNoteCopyMultipleResponseDictionary99 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7330 |
Object class: WEBSVC.ProgressNotes.SiteSpecific.CopySingleResponseObject
| Parameter | Property | Value Accepted | Notes |
|---|---|---|---|
| SSNoteCopySingleResponseDictionaryFields | SSNoteCopySingleResponseDictionary1 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7052 |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary10 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7061 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary100 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7301 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary101 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7302 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary102 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7303 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary103 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7304 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary104 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7305 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary105 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7306 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary106 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7307 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary107 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7308 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary108 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7309 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary109 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7310 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary11 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7062 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary110 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7311 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary12 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7063 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary13 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7064 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary14 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7065 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary15 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7066 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary16 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7067 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary17 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7068 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary18 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7069 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary19 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7070 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary2 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7053 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary20 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7071 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary21 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7072 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary22 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7073 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary23 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7074 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary24 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7075 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary25 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7076 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary26 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7077 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary27 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7078 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary28 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7079 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary29 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7080 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary3 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7054 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary30 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7081 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary31 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7082 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary32 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7083 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary33 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7084 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary34 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7085 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary35 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7086 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary36 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7087 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary37 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7088 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary38 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7089 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary39 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7090 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary4 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7055 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary40 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7091 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary41 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7092 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary42 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7093 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary43 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7094 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary44 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7095 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary45 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7096 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary46 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7097 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary47 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7098 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary48 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7099 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary49 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7100 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary5 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7056 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary50 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7101 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary51 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7182 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary52 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7183 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary53 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7184 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary54 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7185 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary55 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7186 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary56 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7187 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary57 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7188 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary58 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7189 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary59 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7190 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary6 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7057 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary60 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7191 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary61 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7192 | |
| SSNoteCopySingleResponseDictionary62 | Dictionary Code | From Site Specific CWS File, data element 7193 | |
