Avatar PM 2023 Update 164
Product Requirements and Recommendations
Avatar PM
required
RADplus
required
Recommended Update Level
Avatar PM 2023 Monthly Release 2023.04.00
RADplus 2023 Monthly Release 2023.04.00
Product Update Description
Twenty new 'Site-Specific Single Select Dictionaries' and twenty new 'Site-Specific Multi Select Dictionaries' have been added to the 'Pre Admit' (Site Specific Pre Admission section). The table 'SYSTEM.site_specific_pre_admission' is modified to accommodate the new fields.
Required Updates
None
Included Updates
7, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 44, 48, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 82, 85, 86, 88, 89, 93, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 125, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 143, 149, 153, 154, 157, 159, 161, 163
| Table | Column | Change |
|---|---|---|
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_15 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_15_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_16 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_16_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_17 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_17_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_18 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_18_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_19 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_19_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_20 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_20_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_21 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_21_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_22 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_22_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_23 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_23_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_24 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_24_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_25 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_25_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_26 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_26_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_27 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_27_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_28 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_28_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_29 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_29_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_30 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_30_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_31 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_31_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_32 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_32_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_33 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_33_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_34 | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_dict_34_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_8_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_8_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_8_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_9_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_9_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_9_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_10_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_10_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_10_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_11_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_11_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_11_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_12_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_12_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_12_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_13_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_13_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_13_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_14_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_14_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_14_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_15_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_15_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_15_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_16_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_16_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_16_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_17_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_17_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_17_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_18_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_18_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_18_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_19_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_19_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_19_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_20_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_20_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_20_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_21_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_21_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_21_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_22_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_22_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_22_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_23_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_23_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_23_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_24_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_24_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_24_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_25_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_25_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_25_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_26_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_26_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_26_value | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_27_code | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_27_shval | Added |
| SYSTEM.site_specific_pre_admission | ss_pre_adm_mult_27_value | Added |
